電子部品の検査のお仕事です
電子部品の検査に関わるお仕事です。
半導体SEM・TEM解析業務の一般的な作業手順は以下の通りです。
1. 顧客からの依頼受付と打ち合わせ
顧客の解析目的や要望を確認し、最適な解析方法を検討します。
費用や納期もここで提示します。
2. サンプル前処理加工
電子顕微鏡で観察できるよう、サンプルを特殊加工します。
SEM用には導電性コーティングを、TEM用には**集束イオンビーム(FIB)**などで電子が透過する厚さまで薄くします。
この工程は解析品質を左右します。
3. 電子顕微鏡観察とデータ取得
前処理後のサンプルをSEMやTEMにセットして観察します。
SEMで表面構造や欠陥を、TEMで内部構造や結晶を捉え、EDSで元素分析も行います。
4. 画像解析と報告
得られた画像やデータを解析し、顧客の要望に応じた情報を抽出します。
結果をまとめた報告書を作成し、顧客とのMTGで説明します。
5. その他の付随業務
解析装置の清掃やメンテナンス、顧客対応、最新技術の学習など、業務を円滑に進めるための雑務も含まれます。
はじめは先輩が横についてお教えするので、少しずつ慣れていけます。
| 雇用形態 | 紹介先企業での雇用 派遣社員・正社員など案件により異なります。お電話で詳しくご案内します。 |
|---|---|
| 紹介先 | 非公開(面談時にご案内します) |
| 給与 | 月給 230,000円〜305,069円 月給 230,000円 ~ 305,069円 【月収例の内訳に含まれる手当】 ・深夜手当 20,603円 ・交通費:上限3万円 ・日払いに対応しています ・社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)完備 ・給与締め・支払い:毎月末日締め、翌月20日払い |
| 給与例 | 月収例 305,069円 (想定残業 月20時間を含む) 手取りの目安 228,802円 ※残業・休日出勤の実績により変動します |
| 勤務時間 | 交替制/7:00~17:50(休憩75分)・8:15~19:05(休憩75分)・19:00~5:50(休憩75分) |
| 勤務地 | 三重県 四日市市 |
| 交通アクセス | 平津駅 |
| 休日休暇 | ・休日:曜日問わず2休+祝日(4勤2休) ・長期休暇:GW・夏季・年末年始・有給取得奨励日 ・年間休日:162日 ・有給休暇(法定どおり付与) |
| 待遇・福利厚生 | ・社会保険完備(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険) ・交通費支給(規定あり) ・赴任旅費支給(規定あり) ・寮費補助あり ・日払いに対応 ・制服貸与 ・車・バイク通勤可 ・有給休暇(法定どおり付与) |
| 応募資格 | 【こんな方に向いています】 ・こまかい部分に気づくのが得意な方 ・住まいを用意して新しい環境で働きたい方 ・腰を据えて収入を上げていきたい方 【経験・学歴不問】 ・必要な経験・資格はありません ・入社後に先輩が横についてお教えします 【応募について】 ・WEBでの面接に対応しています ・履歴書なしでご応募いただけます |
| 受動喫煙対策 | 敷地内全て禁煙 |
| 募集期限 | 2026年11月30日まで |
24時間受け付けています。
いまのご状況と、いつから働きたいかをうかがいます。
職場の様子を見てから決めていただけます。
手続きの流れは担当者がご案内します。
入力は1分で完了。営業日内にオペレーターからお電話します。